MG Beyaz Kraft Kağıt
Ambalajda Saf Zarafet, Maksimum Koruma
Neden MG Kraft?
Üretim süreçlerinize ve paketleme standartlarınıza değer katan detaylar.
Yüksek Yırtılma Direnci
Standart sülfit kağıtlara kıyasla lif yapısı çok daha uzundur. Bu sayede ince gramajlarda bile esneme, patlama ve yırtılma direnci maksimum seviyededir.
Kusursuz Baskı Performansı
Kusursuz baskı performansı sunan parlak yüzeyi, mürekkep emilimini dengeler. Marka logonuz, tipografik tasarımlarınız veya vektörel desenleriniz kağıt üzerinde çok daha canlı ve keskin görünür.
Doğa Dostu Alternatif
ISO 14001 çevre yönetim sistemi prensiplerine bağlı kalarak doğada kendiliğinden %100 çözünen kağıtlar üretiyoruz.
Teknik Spesifikasyon Tablosu
Kurumsal alıcılar (B2B) için ideal ham madde detayları.
Genel Özellikler
| Üretim Tipi | %100 Saf Selüloz (Virgin Pulp) |
| Yüzey Yapısı | Tek Tarafı Parlak (MG), Tek Tarafı Mat |
| Gramaj Seçenekleri | 40 gr/m² ile 140 gr/m² arası |
| Renk | Yüksek Optik Beyazlık (Sararma yapmaz) |
| Form | Bobin (Rulo) veya Ebatlanmış Tabaka |
| Baskı Uyumluluğu | Flekso, Ofset ve Tifdruk baskıya %100 uygun |
| Sertifikasyon | ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001 |
| Üretim Tipi | %100 Saf Selüloz (Virgin Pulp) |
| Yüzey Yapısı | Tek Tarafı Parlak (MG), Tek Tarafı Mat |
| Gramaj Seçenekleri | 30 gr/m² ile 120 gr/m² arası |
| Renk | Yüksek Optik Beyazlık (Sararma yapmaz) |
| Form | Bobin (Rulo) veya Ebatlanmış Tabaka |
| Baskı Uyumluluğu | Flekso, Ofset ve Tifdruk baskıya %100 uygun |
| Sertifikasyon | ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001 |
ISO Analiz Verileri
| ÖZELLİK | BİRİM | METOT | 40 GSM | 50 GSM | 70 GSM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gramaj | g/m² | ISO 536 | 40 | 50 | 70 |
| Kalınlık | µm | ISO 534 | 79 | 89 | 110 |
| Beyazlık | % | ISO 11475 | 75 | 74 | 75 |
| Parlaklık | % | ISO 2470 | 83 | 83 | 84 |
| Sarılık | % | ISO 11475 | 2,8 | 3,5 | 3,9 |
| COBB60 | g/m² | ISO 535 | 22 | 22 | 22 |
| Patlama Dayanımı | kPa | ISO 2758 | 160 | 208 | 282 |
| Patlama İndeksi | kPa.m²/g | ISO 2758 | 4,1 | 4,2 | 4 |
| Yoğunluk | g/cm³ | ISO 534 | 0,51 | 0,56 | 0,64 |
| MD Kuvvet | N | ISO 1924-3 | 48 | 52 | 77 |
| MD Uzama | mm | ISO 1924-3 | 3,9 | 5,2 | 4,1 |
| MD Uzama | % | ISO 1924-3 | 2,3 | 2,8 | 2,3 |
| CD Kuvvet | N | ISO 1924-3 | 25 | 30 | 42 |
| CD Uzama | mm | ISO 1924-3 | 5,4 | 6,1 | 6 |
| CD Uzama | % | ISO 1924-3 | 3 | 3,4 | 3,3 |
| Gerilme MD/CD | N/mm² | ISO 1924-3 | 40/21 | 39/22 | 47/25 |
| Çekme Dayanımı MD/CD | kN/m | ISO 1924-3 | 3,2/1,6 | 3,5/2 | 5,1/2,8 |
| Çekme İndeksi MD/CD | N.m/g | ISO 1924-3 | 82/41 | 70/40 | 70/40 |
| Kopma Uzunluğu MD/CD | km | ISO 1924-3 | 8,4/4,2 | 7,1/4,1 | 7,1/4,1 |
| Yırtılma MD | mN | ISO 1974 | 383 | 422 | 589 |
| Yırtılma CD | mN | ISO 1974 | 510 | 559 | 735 |
| Opaklık | % | ISO 2471 | 73 | 79 | 85 |
| Kül | % | ISO 2144 | 2,3 | 2 | 2 |
| Nem | % | ISO 287 | 5,8 | 5,4 | 5,2 |
Uluslararası Standartlar ve Sertifikalar
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine tam uyum.
Uluslararası Kalite Standartları
MG Beyaz Kraft kağıtlarımız, uluslararası ISO standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Kalite, çevre, gıda güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleriyle entegre bir üretim süreci yürütmekteyiz.
| ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi |
| ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi |
| ISO 22000 | Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi |
| ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği |
Sertifikalarımız
ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000Gıda Güvenliği
ISO 45001İş Sağlığı ve Güvenliği
Nükleer DüzenlemeKurulu Lisansı